


| カラー | 04アイボリー、37イエローグリーン、40ミント、75ブルー | ||
|---|---|---|---|
| サイズ | SS〜3L、BL、BLL | ||
| 本体素材 | 柄:ポリエステル100%[スペースマスター®︎AG] +プリント加工[VISCOTECS®︎] ポリエステル100%[スペースマスター®︎AG] |
||
| サイズ | 胸 囲 | 身 丈 | 袖 丈 | 肩 幅 |
|---|---|---|---|---|
| SS | 91 | 66 | 18 | 38 |
| S | 97 | 68 | 19 | 41 |
| M | 103 | 70 | 20 | 44 |
| L | 109 | 72 | 21 | 47 |
| LL | 115 | 74 | 22 | 50 |
| 3L | 121 | 76 | 23 | 53 |
| BL | 121 | 74 | 24 | 50 |
| BLL | 127 | 76 | 25 | 53 |
※BL、BLLサイズは受注生産になります。単位:cm
※商品によって柄の出方が異なります。



優しくホールドする総ゴム仕様。

デザインポイントとなるピスネーム。

下着のラインをカバーする後ろポケット付。

右脇にブランドロゴ刺しゅう入り。
| カラー | 88ネイビー | ||
|---|---|---|---|
| サイズ | SS〜3L、BL、BLL | ||
| 本体素材 | ポリエステル100%[スターフィット®︎-LT防縮ニット] | ||
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 股 下 |
|---|---|---|---|
| SS | 61〜67 | 98 | 90(フリー) |
| S | 66〜74 | 102 | |
| M | 72〜80 | 106 | |
| L | 78〜88 | 110 | |
| LL | 86〜96 | 114 | |
| 3L | 94〜104 | 118 | |
| BL | 100〜110 | 122 | |
| BLL | 108〜118 | 126 |
※BL、BLLサイズは受注生産になります。単位:cm



スペースマスター®︎AGに鮮やかで緻密なプリント加工を施した素材です。医療と介護のシーンに新たな価値を生み出す華やかなユニフォームを実現します。





繊維上の細菌の増殖を抑えてニオイをケアする機能性素材です。吸汗速乾性に優れ、軽い着ごこちで動きやすいです。





ハードな体の動きにも追随するスーパーストレッチ素材です。丸編みニットならではのタテ・ヨコバランスのとれた高い伸縮性を実現します。防透性を維持しながら軽量化をし、さらに動きやすさを追求した快適素材です。







